Ishavi @ Legend Of WoW

Nivel 80

Draenei

Chamán

Actividad: 6 dias 21 hrs 52 min

Especialización

Rama de talentos 0 / 0 / 0

Jugador vs Jugador

Total Muertes 1963
Total Hoy 0

Profesiones

Herboristería 450 / 450
Encantamiento 450 / 450
Inscripción 450 / 450

Equipos PvP

Sin equipo de arena
Historial de arenas
Fecha Pts Ganador Tipo Perdedor Pts Duración
Historial de Campos de Batalla
Campo de Batalla Resultado Bajas Muertes Muertes honorables Bonus Honor Daño Sanacion Fecha
Playa de los ancestros Derrota 0 2 29 13395 199654 0 hace 3 años
Garganta grito de guerra Victoria 4 8 22 3960 225684 7296 hace 4 años
Isla de la Conquista Victoria 0 3 11 2977 1887 160276 hace 4 años
Ojo de la Tormenta Derrota 0 0 19 15198 0 158646 hace 4 años
Ojo de la Tormenta Victoria 0 4 5 6147 2419 221649 hace 4 años
Garganta grito de guerra Derrota 0 2 8 24743 675 39656 hace 4 años
Cuenca de Arathi Derrota 0 6 29 26300 0 635226 hace 4 años
Playa de los ancestros Victoria 0 1 5 5083 0 4596 hace 4 años
Valle de Alterac Victoria 0 0 4 3544 2581 84033 hace 4 años
Playa de los ancestros Victoria 0 2 0 4340 55869 0 hace 4 años
Historial PvE
Boss Instancia Modo Fecha Puntos