Dmyxihys

Nivel 80

Humano

Paladín

Actividad: 75 dias 8 hrs 3 min

Especialización

Rama de talentos 0 / 0 / 0

Jugador vs Jugador

Total Muertes 4407
Total Hoy 0

Profesiones

Herrería 450 / 450
Sastrería 430 / 450
Joyería 450 / 450

Equipos PvP

Historial de arenas
Fecha Pts Ganador Tipo Perdedor Pts Duración
Historial de Campos de Batalla
Campo de Batalla Resultado Bajas Muertes Muertes honorables Bonus Honor Daño Sanacion Fecha
Garganta grito de guerra Victoria 3 1 12 1853 207000 167092 hace 2 meses
Garganta grito de guerra Derrota 5 1 22 5318 263243 131935 hace 2 meses
Garganta grito de guerra Victoria 0 1 0 744 803 0 hace 2 meses
Garganta grito de guerra Derrota 8 1 23 11413 400219 135992 hace 3 meses
Garganta grito de guerra Derrota 13 2 30 17017 873622 498350 hace 3 meses
Garganta grito de guerra Derrota 2 0 4 3856 4286 5743 hace 3 meses
Garganta grito de guerra Victoria 1 3 3 1085 180800 107295 hace 3 meses
Garganta grito de guerra Derrota 11 0 28 5943 329741 54802 hace 3 meses
Garganta grito de guerra Victoria 1 7 8 1593 241663 110275 hace 4 meses
Garganta grito de guerra Victoria 2 11 5 2275 450424 317452 hace 4 meses
Historial PvE
Boss Instancia Modo Fecha Puntos
Anub'arak
ID: 34564
TOC 10N 2020-12-08 23:30:29
hace 3 años
+5
Lord Jaraxxus
ID: 34780
TOC 10N 2020-12-08 23:15:49
hace 3 años
+5
Icehowl
ID: 34797
TOC 10N 2020-12-08 23:12:23
hace 3 años
+5